Delivering system-level TEC solutions for consumer electronics, medical devices,
automotive systems, and thermal power generation.
[ Explore TEC Solutions ]


4 Solution Blocks:
①Consumer Electronics Cooling Solutions
| TEC Model | Imax (A) | UMax(V) | QCmax(w) | Size(mm) | ||
| W (mm) | L1 (mm) | H (mm) | ||||
| TEC1-03103 | 3 | 3.8 | 6.6 | 15 | 15 | 3.6 |
| TEC1-03104 | 4 | 3.8 | 8.8 | 15 | 15 | 3.4 |
| TEC1-03103 | 3 | 3.8 | 6.6 | 20 | 20 | 4 |
| TEC1-03104 | 4 | 3.8 | 8.8 | 20 | 20 | 3.9 |
| TEC1-03105 | 5 | 3.8 | 11 | 20 | 20 | 3.9 |
| TEC1-03106 | 6 | 3.8 | 13.2 | 20 | 20 | 3.8 |
| TEC1-04710 | 10 | 5.6 | 32.4 | 20 | 30 | 3 |
| TEC1-04715 | 15 | 5.6 | 48.7 | 20 | 30 | 3 |
| TEC1-04902 | 2 | 6.1 | 7.1 | 20 | 20 | 3.6 |
| TEC1-04903 | 3 | 6.1 | 10.6 | 20 | 20 | 3.6 |
| TEC1-04904 | 4 | 6.1 | 14.2 | 20 | 20 | 3.6 |
| TEC1-06309 | 9 | 7.8 | 40.7 | 20 | 40 | 3 |
| TEC1-06310 | 10 | 7.8 | 45.2 | 20 | 40 | 3 |
| TEC1-06315 | 15 | 7.8 | 67.8 | 20 | 40 | 3 |
| TEC1-07102 | 2 | 8.8 | 10.2 | 23 | 23 | 4 |
| TEC1-07103 | 3 | 8.8 | 15.3 | 23 | 23 | 4 |
| TEC1-04903 | 3 | 6.1 | 10.6 | 25 | 25 | 4 |
| TEC1-04904 | 4 | 6.1 | 14.2 | 25 | 25 | 3.9 |
| TEC1-04905 | 5 | 6.1 | 17.7 | 25 | 25 | 3.9 |
| TEC1-04906 | 6 | 6.1 | 21.2 | 25 | 25 | 3.9 |
| TEC1-07103 | 3 | 8.8 | 15.3 | 30 | 30 | 3.8 |
| TEC1-07104 | 4 | 8.8 | 20.4 | 30 | 30 | 3.9 |
| TEC1-07105 | 5 | 8.8 | 25.5 | 30 | 30 | 3.9 |
| TEC1-07106 | 6 | 8.8 | 30.6 | 30 | 30 | 3.8 |
| TEC1-12701 | 1 | 15.8 | 9.1 | 30 | 30 | 4 |
| TEC1-12702 | 2 | 15.8 | 18.3 | 30 | 30 | 4 |
| TEC1-12703 | 3 | 15.8 | 27.5 | 30 | 30 | 3.6 |
| TEC1-12704 | 4 | 15.8 | 36.6 | 30 | 30 | 3.4 |
| TEC1-12703 | 3 | 15.8 | 27.5 | 40 | 40 | 4 |
| TEC1-12704 | 4 | 15.8 | 36.6 | 40 | 40 | 3.9 |
| TEC1-12705 | 5 | 15.8 | 45.8 | 40 | 40 | 3.9 |
| TEC1-12706 | 6 | 15.8 | 55 | 40 | 40 | 3.8 |
| TEC1-12708 | 8 | 15.8 | 73.4 | 40 | 40 | 3.6 |
| TEC1-12710 | 10 | 15.8 | 91.6 | 40 | 40 | 3.4 |
| TEC1-12712 | 12 | 15.8 | 105 | 40 | 40 | 3.5 |
| TEC1-12715 | 15 | 15.8 | 137 | 40 | 40 | 3.3 |
| TEC1-19904 | 4 | 24.5 | 56.8 | 40 | 40 | 3.8 |
| TEC1-24104 | 4 | 30 | 69.6 | 40 | 40 | 3.4 |
| TEC1-12715 | 15 | 15.8 | 137.4 | 50 | 50 | 3.9 |
| TEC1-12730 | 30 | 15.8 | 275 | 62*62 | 62*67 | 4 |
②Automotive Display & Refrigeration Cooling
| TEC Model | Imax (A) | UMax(V) | QCmax(w) | Size(mm) | ||
| W (mm) | L1 (mm) | H (mm) | ||||
| TEC1-12701 | 1 | 15.8 | 9.1 | 30 | 30 | 4 |
| TEC1-12702 | 2 | 15.8 | 18.3 | 30 | 30 | 4 |
| TEC1-12703 | 3 | 15.8 | 27.5 | 30 | 30 | 3.6 |
| TEC1-12704 | 4 | 15.8 | 36.6 | 30 | 30 | 3.4 |
| TEC1-12703 | 3 | 15.8 | 27.5 | 40 | 40 | 4 |
| TEC1-12704 | 4 | 15.8 | 36.6 | 40 | 40 | 3.9 |
| TEC1-12705 | 5 | 15.8 | 45.8 | 40 | 40 | 3.9 |
| TEC1-12706 | 6 | 15.8 | 55 | 40 | 40 | 3.8 |
| TEC1-12708 | 8 | 15.8 | 73.4 | 40 | 40 | 3.6 |
| TEC1-12710 | 10 | 15.8 | 91.6 | 40 | 40 | 3.4 |
| TEC1-12712 | 12 | 15.8 | 105 | 40 | 40 | 3.5 |
| TEC1-12715 | 15 | 15.8 | 137 | 40 | 40 | 3.3 |
③Medical Laboratory Precision Cooling
Coagulation Analyzer,Flow Cytometer
| TEC Model | Imax (A) | UMax(V) | QCmax(w) | Size(mm) | ||
| W (mm) | L1 (mm) | H (mm) | ||||
| 72013-031-040BS | 4 | 4.4 | 8.1 | 15.1 | 15.1 | 3.1 |
| 20005-035-040BS | 4 | 4.8 | 11.5 | 15.1 | 29.8 | 4 |
| 20085-035-040BS | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 3.95 |
| 20028-071-025BS | 2.5 | 10.1 | 13 | 15.1 | 15.1 | 3.05 |
| 72015-071-025BS | 4 | 10.1 | 21 | 22.4 | 22.4 | 3.15 |
| 72011-071-060BS | 6 | 10.1 | 28.7 | 22.4 | 22.4 | 2.68 |
| 72003-071-060BS | 8.5 | 10.1 | 45 | 29.7 | 29.7 | 3.8 |
| 72013-127-040BS | 4 | 18.1 | 38 | 29.7 | 29.7 | 3.9 |
| 72013-127-050BS | 5 | 18.1 | 48 | 29.7 | 29.7 | 3.8 |
Biochemical Analyzer,Chemiluminescence Analyzer
| TEC Model | Imax (A) | UMax(V) | QCmax(w) | Size(mm) | ||
| W (mm) | L1 (mm) | H (mm) | ||||
| 72003-127-050BS | 5 | 18.1 | 8.1 | 15.1 | 15.1 | 3.1 |
| 72001-127-060BS | 6 | 18.1 | 11.5 | 15.1 | 29.8 | 4 |
| 72003-241-040BS-C01 | 4 | 34.3 | 10 | 20 | 30 | 3.95 |
| 72001-24-060BS | 6 | 34.3 | 13 | 15.1 | 15.1 | 3.05 |
| 72003-241-085BS | 8.5 | 34.3 | 21 | 22.4 | 22.4 | 3.15 |
PCR (Polymerase Chain Reaction), constant temperature metal bath, etc.
| TEC Model | Imax (A) | UMax(V) | QCmax(w) | Size(mm) | ||
| W (mm) | L1 (mm) | H (mm) | ||||
| 72003-127-085BS | 8.5 | 18.1 | 80 | 39.7 | 39.7 | 3.8 |
| 72001-127-100BS | 10 | 18.1 | 95 | 39.7 | 39.7 | 3.6 |
| 72001-127-110BS | 11 | 18.1 | 104 | 39.7 | 39.7 | 3.5 |
| 72008-127-120BS | 12 | 18.1 | 114 | 39.7 | 39.7 | 3.3 |
| 72058-127-150BS | 15 | 18.1 | 142 | 39.7 | 39.7 | 3.3 |
| 72031-133-070BS | 7 | 18.9 | 69 | 29 | 40 | 3.4 |
| 72008-198-120BS | 12 | 28.2 | 177.8 | 36 | 47 | 3.2 |
| 72021-157-080BS | 8 | 22.4 | 94 | 16.7 | 76.6 | 3.5 |
| 72038-131-150BS | 15 | 18.6 | 146 | 20 | 70 | 3.25 |
| 72011-129-150BS | 15 | 18.3 | 142 | 34.5 | 79.5 | 3.5 |
| 72008-165-170B | 17 | 23.5 | 209 | 52.8 | 70 | 33.5 |
④Thermal Power Generation (TEG) Solutions
| TEC Model | Imax (A) | UMax(V) | QCmax(w) | Size(mm) | ||
| W (mm) | L1 (mm) | H (mm) | ||||
| TEC1-12703 | 3 | 15.8 | 27.5 | 30 | 30 | 3.6 |
| TEC1-12706 | 6 | 15.8 | 55 | 40 | 40 | 3.8 |
| TEC1-12708 | 8 | 15.8 | 73.4 | 40 | 40 | 3.6 |

Contact: Annie WU
Phone: 0086-13074112599
E-mail: info@begoelectronics.com
Whatsapp:0086-13074112599
Add: 388 Punan Avenue, Shengzhou City, Shaoxing City, Zhejiang Province, China